※ 무선링크속도는 6GHz / 5GHz / 2.4GHz 대역별 이론상 최대 속도이며, 해당 대역을 지원하지 않는 모델은 "미지원"으로 표기했습니다.
Wi-Fi 711BE 유무선 공유기 · 4096-QAM · 320MHz / 160MHz · MLO
| 모델명 | Wi-Fi 표준 | 밴드 | 무선링크속도 | 대역폭 | WAN | LAN | 유선NAT | DRAM | Flash | Easy Mesh | 안테나 | IPTV 지원 | MU-MIMO | VPN서버 | SoC | A/S |
|---|
| 6GHz | 5GHz | 2.4GHz | KT | LG U+/SKB |
|---|
| ipTIME BE19000QCA | Wi-Fi 7 | Tri Band | 11529Mbps | 5764Mbps | 1376Mbps | 320MHz | 10G | 10G (1port) + 2.5G (4ports) | 20Gbps | 2GB | 256MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 8개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | IPQ5424 Quad Core | 2년 |
| ipTIME BE9400QCA | Wi-Fi 7 | Tri Band | 5764Mbps | 2882Mbps | 688Mbps | 320MHz | 2.5G | 2.5G (4ports) | 5Gbps | 1GB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 6개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | IPQ5322 Quad Core | 2년 |
| ipTIME BE7208M | Wi-Fi 7 | Dual Band | 미지원 | 5764Mbps | 1376Mbps | 160MHz | 2.5G | 2.5G (4ports) + 1G (4ports) | 5Gbps | 512MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 8개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7988 Triple Core | 2년 |
| ipTIME BE7200M | Wi-Fi 7 | Dual Band | 미지원 | 5764Mbps | 1376Mbps | 160MHz | 2.5G | 2.5G (4ports) | 5Gbps | 512MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 8개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7988 Triple Core | 2년 |
| ipTIME BE5100plus | Wi-Fi 7 | Dual Band | 미지원 | 4323Mbps | 688Mbps | 160MHz | 2.5G | 1G (4ports) | 5Gbps | 512MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 6개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7987A Quad Core | 2년 |
| ipTIME BE5100M | Wi-Fi 7 | Dual Band | 미지원 | 4323Mbps | 688Mbps | 160MHz | 2.5G | 1G (4ports) | 5Gbps | 512MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 5개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | AN7563PT Dual Core | 2년 |
| ipTIME BE3600plus | Wi-Fi 7 | Dual Band | 미지원 | 2882Mbps | 688Mbps | 160MHz | 1G | 1G (3ports) | 2Gbps | 256MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | AN7563PT Dual Core | 2년 |
Wi-Fi 611AX 유무선 공유기 · 1024-QAM · 160MHz / 80MHz
| 모델명 | Wi-Fi 표준 | 밴드 | 무선링크속도 | 대역폭 | WAN | LAN | 유선NAT | DRAM | Flash | Easy Mesh | 안테나 | IPTV 지원 | MU-MIMO | VPN서버 | SoC | A/S |
|---|
| 5GHz | 2.4GHz | KT | LG U+/SKB |
|---|
| ipTIME AX3000M | Wi-Fi 6 | Dual Band | 2402Mbps | 574Mbps | 160MHz | 1G | 1G (4ports) | 2Gbps | 256MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 5개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7981 Dual Core | 2년 |
| ipTIME AX3000SE | Wi-Fi 6 | Dual Band | 2402Mbps | 574Mbps | 160MHz | 1G | 1G (4ports) | 2Gbps | 256MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7981 Dual Core | 2년 |
| ipTIME AX3000plus | Wi-Fi 6 | Dual Band | 2402Mbps | 574Mbps | 160MHz | 1G | 1G (4ports) | 2Gbps | 256MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | MT7981 Dual Core | 2년 |
| ipTIME AX3004R | Wi-Fi 6 | Dual Band | 2402Mbps | 300Mbps | 160MHz | 1G | 1G (4ports) | 2Gbps | 128MB | 128MB NAND | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | RTL8198D Dual Core | 2년 |
| ipTIME AX2004T | Wi-Fi 6 | Dual Band | 1201Mbps | 300Mbps | 80MHz | 1G | 1G (4ports) | 1Gbps | 128MB | 16MB | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | RTL8197F | 2년 |
| ipTIME AX1500SR | Wi-Fi 6 | Dual Band | 1201Mbps | 300Mbps | 80MHz | 1G | 1G (4ports) | 1Gbps | 128MB | 16MB | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | RTL8197F | 2년 |
Wi-Fi 511AC / 11N 유무선 공유기
| 모델명 | Wi-Fi 표준 | 밴드 | 무선링크속도 | 대역폭 | WAN | LAN | 유선NAT | DRAM | Flash | Easy Mesh | 안테나 | IPTV 지원 | MU-MIMO | VPN서버 | SoC | A/S |
|---|
| 5GHz | 2.4GHz | KT | LG U+/SKB |
|---|
| ipTIME A2004SR | Wi-Fi 5 | Dual Band | 867Mbps | 300Mbps | 80MHz | 1G | 1G (4ports) | 1Gbps | 64MB | 16MB | Full Mesh | 5dBi x 4개 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | RTL8197F | 2년 |
| ipTIME N604SR | Wi-Fi 5 | 2.4GHz | 미지원 | 300Mbps | 40MHz | 100M | 100M (4ports) | 200Mbps | 64MB | 8MB | 유선 Lite Mesh | 5dBi x 2개 | 지원 | 지원 | - | 지원 | RTL8197F | 1년 |